| 車輌 | 台数 | 重機 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2tアームロール | 3台 | パワーショベル | 18台 |
| 4tアームロール | 8台 | エレベーターパワーショベル | 2台 |
| 4tロングボディー | 1台 | ショベルドーザー | 1台 |
| 10tアームロール | 2台 | タイヤショベル | 2台 |
| 自家用車 | 17台 | フォークローダー | 2台 |
| 機械装置及び機材 | 台数 | |
|---|---|---|
| 中間処理(破砕機) | 2機 | |
| アームロールボックス | 120台 |





| 車輌 | 台数 | 重機 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2tアームロール | 3台 | パワーショベル | 18台 |
| 4tアームロール | 8台 | エレベーターパワーショベル | 2台 |
| 4tロングボディー | 1台 | ショベルドーザー | 1台 |
| 10tアームロール | 2台 | タイヤショベル | 2台 |
| 自家用車 | 17台 | フォークローダー | 2台 |
| 機械装置及び機材 | 台数 | |
|---|---|---|
| 中間処理(破砕機) | 2機 | |
| アームロールボックス | 120台 |



