産業廃棄物を収集させて頂く際、選別困難物(※1)を麻袋などに入れたまま袋から開けずにトラックの荷台「コンテナボックス」に積み込むようお願い致します。
※1:選別困難物とは「20cm以下の細かい木くず(おがくず含む)、紙くず」等の細かい物を指します。
♦産業廃棄物収集運搬料金表
| 単位 | 単価 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2tアームロール (コンテナ車 4m³) | 1台 | 17,000円 | 一部の埼玉県を含む東京都23区内 ・東京23区 ・埼玉県川口市、鳩ヶ谷市、八潮市、草加市 |
| 4tアームロール (コンテナ車 6m³) | 1台 | 18,000円 | |
| コンテナ設置料(※1) | 1回 | 15,000円 | |
| ※1:コンテナボックス設置料とは、設置に伴う往復回送料です。コンテナボックスの回収は、1ヵ月に1回以上とさせて頂きます。 尚、設置した日から1ヵ月を超えた場合、リース料として別途月10,000円を申し受けます。 | |||
♦別途料金
| 単位 | 単価 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 時間外収集A | 1台 | 10,000円 | 20時~24時 |
| 時間外収集B | 1台 | 15,000円 | 24時~翌5時 |
| 常用一日 | 1台 | 38,000円 | 8時~17時 |
| 超過量(※2) | 1時間 | 8,000円 | 現場状況等により待機・作業時間延長の場合 |
| キャンセル料 | 1回 | 10,000円 | 当日及び直前 |
| 積込作業員 | 1人 | 13,000円 | 運び出しに伴う積込作業員 |
| 遠方料(23区以外) | - | - | 都度見積させて頂きます |
| ※2:産業廃棄物の積込作業時間は、原則として2時間以内とさせて頂きます。 | |||
♦混合廃棄物処分料金表
| 車種 | 使用コンテナBOX | リューベ(1m³)単価 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|---|
| 2tアームロール | 4m³ | 7,000円~9,000円 | 混合廃棄物 |
| 4tアームロール | 6m³ | 7,000円~9,000円 | 混合廃棄物 |
♦解体系最終残渣ゴミ処分料金表
| 車種 | 使用コンテナBOX | リューベ(1m³)単価 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|---|
| 2tアームロール | 最大2m³積(重量物) | 13,000円~15,000円 | 解体系最終残渣 |
| 4tアームロール | 最大4m³積(重量物) | 13,000円~15,000円 | 解体系最終残渣 |




